雙碟VCD(有卡拉OK、MTV)目錄 |
||||||||||||||||||||||
寶華碟皇 |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
VW9851碟皇51 | ||||||
1. | 光緒皇情暖珍妃 | 葉幼琪、李淑勤 | 28'07" | ||||
2. | 白蛇傳之遊湖 | 彭熾權、蔣文端 | 18'18" | ||||
VW9852碟皇52 | |||||||
1. | 竊符救趙 | 彭熾權、倪惠英 | 27'07" | ||||
2. | 荊軻之進食 | 羅家寶、吳美英 | 15'08" | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
VW9853碟皇53 | ||||||
1. | 夜戰馬超 | 彭熾權、葉幼琪 | 14'07" | ||||
2. | 紅梅記之幽會 | 羅家寶、吳美英 | 20'36" | ||||
3. | 願為蝴蝶繞孤墳 | 蔣文端 | 12'26" | ||||
VW9854碟皇54 | |||||||
1. | 長亭送別 | 葉幼琪、李淑勤 | 22'22" | ||||
2. | 秋湖戲妻 | 彭熾權、曹阿敏 | 31'40" | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
VW9855碟皇55 | ||||||
1. | 殺忠妻 | 彭熾權、曾慧 | 30'12" | ||||
2. | 巾幗英雄 | 葉幼琪 | 13'50" | ||||
VW9856碟皇56 | |||||||
1. | 花亭會 | 黃偉坤、曾慧 | 24'38" | ||||
2. | 遊園驚夢 | 葉幼琪、李淑勤 | 18'32" | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
VW9857碟皇57 | ||||||
1. | 鳳流天子 | 彭熾權、葉幼琪 | 28'38" | ||||
2. | 香君守樓 | 蘇春梅、李池湘 | 16'24" | ||||
VW9858碟皇58 | |||||||
1. | 易水送別 | 彭熾權、曾慧 | 20'08" | ||||
2. | 十八相送(錢塘) | 黃偉坤、葉幼琪 | 21'02" | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
VW9859碟皇59 | ||||||
1. | 華山初會 | 葉幼琪、郭鳳女 | 23'12" | ||||
2. | 湖山盟 | 葉幼琪、李淑勤 | 23'12" | ||||
VW9860碟皇60 | |||||||
1. | 艷曲動皇心 | 彭熾權、瓊霞 | 16'22" | ||||
2. | 關公月下釋貂蟬 | 彭熾權、曾慧 | 29'22" | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |