雙碟VCD(有卡拉OK、MTV)目錄 |
||||||||||||||||||||||
名人名曲 |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
VW2809名人名曲9 | ||||||
1. | 太平山抒懷 | 葉幼琪 | 10'59" | ||||
2. | 去國歸降(全曲) | 羅家寶、林錦屏 | 18'26" | ||||
3. | 無情寶劍有情天(1) | 彭熾權、吳美英 | 12'59" | ||||
4. | 無情寶劍有情天(2) | 彭熾權、吳美英 | 11'15" | ||||
5. | 紅燭淚 | 倪惠英 | 02'43" | ||||
6. | 賽龍奪錦 | 葉幼琪、陳永紅 | 02'31" | ||||
VW2810名人名曲10 | |||||||
1. | 爐峰香島賦新篇 | 葉幼琪 | 12'36" | ||||
2. | 樓台會(良朋)(1) | 梁耀安、蔣文端 | 12'59" | ||||
3. | 樓台會(良朋)(2) | 梁耀安、蔣文端 | 13'43" | ||||
4. | 鳳閣恩仇未了情(1) | 姚志強、曾慧 | 07'25" | ||||
5. | 鳳閣恩仇未了情(2) | 姚志強、曾慧 | 08'47" | ||||
6. | 司馬琴挑 | 彭熾權、蔣文端 | 03'56" | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
VW2811名人名曲11 | ||||||
1. | 春滿香江 | 葉幼琪、蔣文端 | 09'56" | ||||
2. | 倩女回生(全曲1) | 羅家寶、吳美英 | 13'21" | ||||
3. | 倩女回生(全曲2) | 羅家寶、吳美英 | 08'21" | ||||
4. | 蘇小小離魂(全曲1) | 姚志強、曾慧 | 10'10" | ||||
5. | 蘇小小離魂(全曲2) | 姚志強、曾慧 | 11'44" | ||||
6. | 夜祭珍妃 | 彭熾權 | 04'52" | ||||
VW2812名人名曲12 | |||||||
1. | 香港明日勝仙境 | 葉幼琪 | 10'31" | ||||
(全曲) | |||||||
2. | 蝶影紅梨記(全曲1) | 丁凡、麥玉清 | 10'15" | ||||
3. | 蝶影紅梨記(全曲2) | 丁凡、麥玉清 | 09'17" | ||||
4. | 越國驪歌(全曲1) | 羅家寶、吳美英 | 12'07" | ||||
5. | 越國驪歌(全曲2) | 羅家寶、吳美英 | 06'20" | ||||
6. | 禪院鐘聲 | 小神鷹 | 04'42" | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
VW2813名人名曲13 | ||||||
1. | 雷鳴金鼓戰笳聲(1) | 彭熾權、蔣文端 | 14'24" | ||||
2. | 雷鳴金鼓戰笳聲(2) | 彭熾權、蔣文端 | 11'04" | ||||
3. | 彩筆丹青頌明珠 | 葉幼琪 | 02'12" | ||||
4. | 花染狀元紅之 | 彭熾權 | 14'26" | ||||
渡頭泣別 | 倪惠英 | ||||||
5. | 梅開二度 | 吳國華、曹秀琴 | 08'29" | ||||
6. | 碧海狂僧 | 關國華 | 06'26" | ||||
VW2814名人名曲14 | |||||||
1. | 萬惡淫為首(全曲) | 彭熾權 | 12'32" | ||||
2. | 昭君出塞(全曲) | 郭鳳女 | 14'54" | ||||
3. | 朱弁回朝哭主(全曲) | 姚志強 | 08'33" | ||||
4. | 帝女花之香夭(任白) | 姚志強、曾慧 | 06'15" | ||||
5. | 胡不歸之慰妻(全曲) | 羅家寶、林錦屏 | 13'18" | ||||
6. | 分飛燕 | 梁耀安、蔣文端 | 03'53" | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |