雙碟VCD(有卡拉OK、MTV)目錄 |
||||||||||||||||||||||
寶華碟皇 |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
VW9861 碟皇61 | ||||||
1. | 絕唱胡笳十八拍 | 黃偉坤、蘇春梅 | 28'35" | ||||
2. | 秋江哭別 | 葉幼琪、李淑勤 | 19'28" | ||||
VW9862 碟皇62 | |||||||
1. | 黛玉離魂 | 蘇春梅、王戈丹 | 21'15" | ||||
2. | 平貴別 | 彭熾權、曾慧 | 36'55" | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
VW9863 碟皇63 | ||||||
1. | 紅樓夢之葬花 | 葉幼琪、李淑勤 | 26'38" | ||||
2. | 對花鞋 | 姚志強、曾慧 | 19'28" | ||||
VW9864 碟皇64 | |||||||
1. | 西河會妻 | 葉幼琪、李淑勤 | 15'30" | ||||
2. | 琴劍知音 | 彭熾權、曾慧 | 21'38" | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
VW9865 碟皇65 | ||||||
1. | 駙馬戲公主 | 葉幼琪、李淑勤 | 18'38" | ||||
2. | 踤鑾輿 | 彭熾權、曾慧 | 26'40" | ||||
VW9866 碟皇66 | |||||||
1. | 幾度悔情慳 | 姚志強、蘇春梅 | 23'02" | ||||
2. | 冷月照梅宮 | 黃偉坤、王戈丹 | 17'25" | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
VW9867 碟皇67 | ||||||
1. | 鏡花緣之贈荔 | 葉幼琪、李淑勤 | 28'18" | ||||
2. | 十奏嚴嵩 | 彭熾權、曾慧 | 31'28" | ||||
VW9868 碟皇68 | |||||||
1. | 一曲琵琶動漢皇 | 黃偉坤、蘇春梅 | 28'18" | ||||
2. | 蓮花仙子詞皇帝之 | 羅家寶、林錦屏 | 15'28" | ||||
西樓恨 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
VW9869 碟皇69 | ||||||
1. | 百萬軍中藏阿斗 | 彭熾權、曾慧 | 25'26" | ||||
2. | 一枕香銷 | 葉幼琪 | 13'02" | ||||
3. | 白衣天使贊歌 | 葉幼琪 | 03'52" | ||||
VW9870 碟皇70 | |||||||
1. | 鐵掌拒柔情 | 彭熾權、蘇春梅 | 24'05" | ||||
2. | 蘇三贈別 | 葉幼琪、李淑勸 | 20'58" | ||||
3. | 巍巍南山 | 葉幼琪 | 03'58" | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |