雙碟VCD(有卡拉OK、MTV)目錄 |
||||||||||||||||||||||
寶華碟皇 |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
VW9841碟皇41 | ||||||
1. | 琴挑 | 葉幼琪、蔣文端 | 24'09" | ||||
2. | 鐵馬銀婚 | 彭熾權、蔣文端 | 30'16" | ||||
(下卷全曲) | |||||||
3. | 華人粵劇活動花絮 | ||||||
(夏威夷) | |||||||
VW9842碟皇42 | |||||||
1. | 十繡香囊 | 葉幼琪、蔣文端 | 23'19" | ||||
(原裝版本) | |||||||
2. | 落霞孤鶩 | 黃偉坤、曾慧 | 28'25" | ||||
(原裝版本) | |||||||
3. | 華人粵劇活動花絮 | ||||||
(夏威夷、華盛頓) | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
VW9843碟皇43 | ||||||
1. | 夢會梅花澗 | 葉幼琪、蔣文端 | 27'16" | ||||
2. | 夜送京娘之 | 羅家寶、吳美英 | 26'20" | ||||
打洞結拜 | |||||||
3. | 華人粵劇活動花絮 | ||||||
(華盛頓、休土頓) | |||||||
VW9844碟皇44 | |||||||
1. | 瀟湘禪訂 | 葉幼琪、蔣文端 | 24'21" | ||||
2. | 魂斷藍穚 | 丁凡、麥玉清 | 19'08" | ||||
(下集全曲) | |||||||
3. | 牡丹亭 | 梁耀安、蔣文端 | 12'10" | ||||
4. | 華人粵劇活動花絮 | ||||||
(休土頓) | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
VW9845碟皇45 | ||||||
1. | 西湖邂后 | 葉幼琪、蔣文端 | 25'46" | ||||
2. | 摘纓會(上卷全曲) | 丁凡、蔣文端 | 24'08" | ||||
3. | 群花吐艷 | 葉幼琪 | 02'38" | ||||
4. | 華人粵劇活動花絮 | ||||||
(三藩市) | |||||||
VW9846碟皇46 | |||||||
1. | 凰流司馬俏文君 | 葉幼琪、蔣文端 | 23'41" | ||||
2. | 遊湖冊封 | 陳小漢、陳韻紅 | 27'06" | ||||
3. | 華人粵劇活動花絮 | ||||||
(三藩市) | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
VW9847碟皇47 | ||||||
1. | 怒劈華山 | 葉幼琪、曾慧 | 25'10" | ||||
2. | 槐蔭別 | 彭熾權、瓊霞 | 17'12" | ||||
VW9848碟皇48 | |||||||
1. | 斷橋(大斷橋) | 葉幼琪、曹秀琴 | 27'00" | ||||
2. | 牡丹亭之再生奇緣 | 梁耀安、蔣文端 | 12'12" | ||||
3. | 西域烽煙西域情 | 羅家寶、蔣文端 | 13'56" | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
VW9849碟皇49 | ||||||
1. | 陸文龍反金歸宋 | 葉幼琪、曹秀琴 | 28'38" | ||||
2. | 樓台會(馮欄) | 黃偉坤、曾慧 | 25'00" | ||||
VW9850碟皇50 | |||||||
1. | 傾國名花 | 葉幼琪、李淑勤 | 17'47" | ||||
2. | 駌鴦血之殺廟 | 彭熾權、曾慧 | 23'52" | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |