雙碟VCD(有卡拉OK、MTV)目錄 |
||||||||||||||||||||||
寶華碟皇 |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
VW9831碟皇31 | ||||||
1. | 樓台泣別 | 葉幼琪、蔣文端 | 20'10" | ||||
2. | 百花亭贈劍 | 丁凡、蔣文端 | 32'05" | ||||
3. | 貴妃醉酒 | 李池湘 | 06'33" | ||||
VW9832碟皇32 | |||||||
1. | 紅葉詩媒 | 葉幼琪、郭鳳女 | 21'36" | ||||
2. | 鵲橋仙 | 黃偉坤、曾慧 | 22'40" | ||||
3. | 仕林祭塔 | 彭熾權 | 13'30" | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
VW9833碟皇33 | ||||||
1. | 還珠格格 | 葉幼琪、蔣文端 | 23'58" | ||||
2. | 文姬歸漢 | 丁凡、麥玉清 | 28'44" | ||||
3. | 黛玉焚稿 | 蔣文端 | 06'08" | ||||
VW9834碟皇34 | |||||||
1. | 夢會驪宮 | 葉幼琪、郭鳳女 | 26'43" | ||||
2. | 祭窅娘 | 羅家寶 | 10'57" | ||||
3. | 雙陽公主追夫 | 彭熾權、蔣文端 | 21'39" | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
VW9835碟皇35 | ||||||
1. | 艷曲醉周郎 | 葉幼琪、蔣文端 | 23'17" | ||||
2. | 章台柳之賣箭 | 彭熾權、吳美英 | 22'53" | ||||
3. | 虞姬巡營 | 林錦屏 | 09'56" | ||||
VW9836碟皇36 | |||||||
1. | 賦詠白頭吟 | 葉幼琪、蔣文端 | 29'06" | ||||
2. | 六號門之賣仔 | 姚志強、曾慧 | 17'40" | ||||
3. | 六號門之賣仔 | 姚志強、曾慧 | 12'04" | ||||
(續集) | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
VW9837碟皇37 | ||||||
1. | 合兵破曹 | 葉幼琪、黃偉坤 | 23'00" | ||||
2. | 孔雀東南飛 | 姚志強、曾慧 | 21'23" | ||||
3. | 石牢詠(全曲) | 羅家寶 | 13'43" | ||||
VW9838碟皇38 | |||||||
1. | 晴雯補裘 | 葉幼琪、蔣文端 | 20'22" | ||||
2. | 初遇訴情 | 梁耀安、蘇春梅 | 17'09" | ||||
3. | 魂斷藍橋(上集全曲) | 丁凡、麥玉清 | 19'09" | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
VW9839碟皇39 | ||||||
1. | 艷一曲鳳求鳳 | 葉幼琪、蔣文端 | 26'49" | ||||
2. | 玉梨魂之殉愛 | 丁凡、麥玉清 | 25'51" | ||||
3. | 華人粵劇活動花絮 | ||||||
(澳洲1) | |||||||
VW9840碟皇40 | |||||||
1. | 殘陽綺夢 | 葉幼琪、蔣文端 | 23'29" | ||||
2. | 碧石寫春秋之驚變 | 彭熾權、蔣文端 | 24'55" | ||||
3. | 華人粵劇活動花絮 | ||||||
(澳洲2) | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |