雙碟VCD(有卡拉OK、MTV)目錄 |
||||||||||||||||||||||
寶華碟皇 |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
VW9801碟皇1 | ||||||
1. | 洞庭十送(1) | 丁凡、蔣文端 |
24'20" |
||||
2. | 洞庭十送(2) | 丁凡、蔣文端 | 20'10" | ||||
3. | 一代藝人 | 葉幼琪 | 08'08" | ||||
VW9802碟皇2 | |||||||
1. | 花田錯會(全曲) | 葉幼琪、蔣文端 | 20'30" | ||||
2. | 胡不歸之慰妻 | 羅家寶、林錦屏 | 13'30" | ||||
3. | 殘夜泣箋 | 曹秀琴 | 08'26" | ||||
4. | 錦江對侶 | 姚志強、曾慧 | 16'08" | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
VW9803碟皇3 | ||||||
1. | 六月雪之大審(1) | 羅家寶、吳美英 | 09'38" | ||||
2. | 六月雪之大審(2) | 羅家寶、吳美英 | 21'30" | ||||
3. | 去國題詞(全曲) | 葉幼琪、蔣文端 | 28'27" | ||||
VW9804碟皇4 | |||||||
1. | 白龍關(上) | 彭熾權、蔣文端 | 15'40" | ||||
2. | 白龍關(上續) | 彭熾權、蔣文端 | 10'18" | ||||
3. | 瀛台怨 | 彭熾權、李淑勤 | 26'30" | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
VW9805碟皇5 | ||||||
1. | 白龍關(下) | 彭熾權、蔣文端 | 20'06" | ||||
2. | 白龍關(下續) | 彭熾權、蔣文端 | 11'56" | ||||
3. | 情醉曲江池(全曲) | 羅家寶、謝雪心 | 22'00" | ||||
VW9806碟皇6 | |||||||
1. | 劫後描容(全曲) | 葉幼琪、蔣文端 | 27'52" | ||||
2. | 同是天涯淪落人(1) | 陳小漢、郭鳳女 | 22'23" | ||||
3. | 同是天涯淪落人(2) | 陳小漢、郭鳳女 | 08'28" | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
VW9807碟皇7 | ||||||
1. | 摘纓會(全曲) | 丁凡、蔣文端 | 25'53" | ||||
2. | 幻覺離恨天(全曲) | 葉幼琪、蔣文端 | 26'52" | ||||
3. | 五湖泛舟 | 彭熾權、吳美英 | 06'20" | ||||
VW9808碟皇8 | |||||||
1. | 七月七日長生殿 | 姚志強、曾慧 |
22'58" |
||||
2. | 風雪卑田院(1) | 羅家寶、謝雪心 | 13'32" | ||||
3. | 風雪卑田院(2) | 羅家寶、謝雪心 | 15'48" | ||||
4. | 臥薪嘗膽 | 彭熾權 | 07'41" | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
VW9809碟皇9 | ||||||
1. | 易水送荊軻(全曲) | 葉幼琪、彭熾權 | 18'20" | ||||
2. | 十二欄杆十二釵 | 丁凡、蔣文端 | 21'36" | ||||
(全曲) | |||||||
3. | 楊關折柳 | 梁耀安、郭鳳女 | 19'00" | ||||
VW9810碟皇10 | |||||||
1. | 望江樓餞別(1) | 姚志強、曾慧 | 15'18" | ||||
2. | 望江樓餞別(2) | 姚志強、曾慧 | 08'15" | ||||
3. | 李仙刺目勵痴郎 | 羅家寶、謝雪心 | 32'00" | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |