雙碟VCD(有卡拉OK、MTV)目錄 |
||||||||||||||||||||||
社團金曲 |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
VW6821A社團金曲1A | ||||||
1. | 紫鳳樓(全曲) | 彭熾權、林佩珍 | 21'55" | ||||
(1)(2)(3) | |||||||
2. | 夜祭珍妃 | 彭熾權 | 04'52" | ||||
3. | 漢武帝初會衛夫人 | 羅家寶、倪惠英 | 10'06" | ||||
(全曲)(1)(2) | |||||||
4. | 祭玉河(全曲)(1)(2) | 羅家寶 | 20'16" | ||||
VW6821B社團金曲1B | |||||||
1. | 幽媾(雙星恨) | 彭熾權、吳美英 | 07'25" | ||||
2. | 隋宮十載菱花夢 | 羅家寶、吳美英 | 26'59" | ||||
(全曲) | |||||||
3. | 洛水夢會(全曲) | 彭熾權、吳美英 | 25'35" | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
VW6822A社團金曲2A | ||||||
1. | 狄青闖三關(全曲) | 羅家寶、林錦屏 | 23'10" | ||||
2. | 十八相送(全曲) | 彭熾權、倪惠英 | 14'01" | ||||
3. | 魂夢繞山河(全曲) | 彭熾權、蔣文端 | 21'43" | ||||
VW6822B社團金曲2B | |||||||
1. | 幻覺離恨天(全曲) | 葉幼琪、蔣文端 | 26'52" | ||||
(大型製作) | |||||||
2. | 情贈茜香羅(全曲) | 羅家寶、李丹紅 | 20'10" | ||||
(1)(2) | |||||||
3. | 孫秀才自嘆 | 葉丹青 | 12'06" | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
VW6823A社團金曲3A | ||||||
1. | 重台泣別(全曲) | 羅家寶、林錦屏 | 23'41" | ||||
2. | 勝仙境(全曲) | 葉幼琪 | 10'31" | ||||
3. | 鸞鳳分飛 | 羅家寶、曹秀琴 | 13'36" | ||||
4. | 點秋香 | 梁耀安、蔣文端 | 04'00" | ||||
VW6823B社團金曲3B | |||||||
1. | 幽媾(全曲) | 彭熾權、吳美英 | 29'32" | ||||
2. | 荔枝換絳桃之投荔 | 羅家寶、倪惠英 | 18'41" | ||||
(全曲) | |||||||
3. | 花田錯會 | 曹秀琴、吳國華 | 08'11" | ||||
4. | 刁蠻公主戇駙馬 | 梁耀安、蘇春梅 | 03'33" | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
VW6824A社團金曲4A | ||||||
1. | 梅開二度 | 曹秀琴、吳國華 | 08'29" | ||||
2. | 五湖泛舟(全曲) | 彭熾權、吳美英 | 20'29" | ||||
3. | 釵頭鳳(全曲) | 羅家寶、吳美英 | 18'41" | ||||
4. | 十繡香囊 | 梁耀安、蔣文端 | 13'29" | ||||
VW6824B社團金曲4B | |||||||
1. | 還琴記(全曲) | 彭熾權、李淑勤 | 18'55" | ||||
2. | 蘇小妹三難新郎 | 梁耀安、吳美英 | 29'48" | ||||
(全曲) | |||||||
3. | 夢會朝雲 | 吳國華、曹秀琴 | 10'17" | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
VW6825A社團金曲5A | ||||||
1. | 無情寶劍有情天 | 彭熾權、吳美英 | 23'12" | ||||
(全曲) | |||||||
2. | 鐵馬銀婚(全曲) | 丁凡、蔣文端 | 23'54" | ||||
3. | 柳毅之洞房 | 羅家寶、林錦屏 | 12'28" | ||||
VW6825B社團金曲5B | |||||||
1. | 易水送荊軻(全曲) | 彭熾權、葉幼琪 | 18'20" | ||||
2. | 玉梨魂之翦情(1) | 梁耀安、吳美英 | 15'43" | ||||
3. | 玉梨魂之翦情(2) | 梁耀安、吳美英 | 08'56" | ||||
4. | 劫難情侶 | 葉丹青 | 15'03" | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |