CD、卡帶精選 |
其他精選 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PW2816 | ||||||
1. | 五湖泛舟 | 彭熾權、吳美英 | 20'21" | ||||
2. | 牡丹亭之幽媾 | 梁耀安、蔣文端 | 06'35" | ||||
3. | 洛水夢會 | 彭熾權、吳美英 | 25'21" | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
P2812A姚志強獨唱金曲 *只有卡帶 | ||||||
1. | 山伯臨終 | 姚志強 | 17'40" | ||||
2. | 朱弁回朝之哭主 | 姚志強 | 08'13" | ||||
3. | 朱弁回朝之招魂 | 姚志強 | 09'15" | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
PW2821 | ||||||
1. | 七步成詩 | 葉丹青、葉幼琪 | 17'55" | ||||
2. | 孫秀才自嘆 | 葉丹青 | 11'46" | ||||
3. | 多情燕子歸 | 葉幼琪 | 13'07" | ||||
4. | 星殞五羊城 | 葉幼琪 | 15'00" | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
PW2835 | ||||||
1. | 易水送荊軻 | 彭熾權、葉幼琪 | 18'02" | ||||
2. | 香妃之獻妃歸降 | 葉幼琪 | 18'28" | ||||
3. | 巾幗英雄 | 葉幼琪 | 13'43" | ||||
(只在CD內) | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
PW2836 | ||||||
1. | 香妃之蝶舞仙韻 | 葉幼琪、蔣文端 | 12'08" | ||||
2. | 一代藝人 | 葉幼琪 | 07'50" | ||||
3. | 花田錯會 | 葉幼琪、蔣文端 | 20'18" | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |